· Αισθητήρας: 1-Chip CMOS
· Ανάλυση: 23.6 MP
· Κάρτα Μνήμης: Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC
GoPro HERO9
Αισθητήρας | |
Μέγεθος Αισθητήρας | 1-Chip |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS |
Ανάλυση Αισθητήρα | Ωφέλιμα: 23.6 MP |
Έκθεση | |
Ταχύτητα Κλείστρου | 1/25 - 1/2000s (Photo) |
Ευαισθησία ISO | 100 - 6400 |
Εγγραφή | |
Κάρτα Μνήμης | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC |
Video Format | 5120 x 2880 at 24/25/30 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 4096 x 3072 at 24/25/30 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 3840 x 2160 at 24/25/30/50/60 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 2704 x 2028 at 50/60 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 2704 x 1520 at 50/60/100/120 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1440p at 24/25/30/50/60/100/120 fps (MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1080p at 24/25/30/50/60/100/120/200/240 fps (MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Aspect Ratio | 16:9 4:3 |
Τύπος Αρχείου Φωτογραφίας | JPEG (20 MP) |
Audio Format | WAV |
Σταθεροποίηση εικόνας | Ψηφιακή |
Eιδικά Χαρακτηριστικά | |
Ενσωματωμένο Μικρόφωνο | Ναι |
Ασύρματη Διασύνδεση | Wi-Fi |
Αντοχή σε Υγρασία | 10 m (Camera) |
Θύρα | |
Τύπος Θύρας | 1 x USB 2.0 Type-C (φόρτιση) / 1 x USB 2.0 Type-C |
Οθόνη | |
Τύπος Οθόνης | LCD |
Μέγεθος Οθόνης | 2.27" |
Συνδεσιμότητα | |
Έξοδοι | 1 x USB 3.0 Type-C |
Τροφοδοσία | |
Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη 1720 mAh |
Μέθοδος Φόρτισης | USB |
Γενικά | |
Διαστάσεις | 71.0 x 55.0 x 33.6 mm |
Βάρος | 158 g |