· Ανάλυση Οθόνης: 1920 x 1080 Οθόνη Αφής
· Ανάλυση Βίντεο: 6K30 Prores RAW
. Φωτεινότητα: 1500 cd/m²
Atomos Ninja TX GO
Το Atomos Ninja TX GO είναι HDMI και Wi-Fi monitor-recorder με φωτεινή οθόνη αφής 1500 nits, εγγραφή σε Apple ProRes, Avid DNx ή H.265 και αποθήκευση σε CFexpress Type B ή USB-C media.
Υποστηρίζει HDMI 2.0, Wi-Fi 6E, NDI 6 streaming, camera control σε συμβατές κάμερες και απευθείας cloud upload σε ATOMOSphere, Frame.io και Dropbox.
Το Atomos Ninja TX GO είναι monitor-recorder με HDMI και Wi-Fi συνδεσιμότητα, σχεδιασμένο για επαγγελματική εγγραφή, monitoring και connected workflows. Διαθέτει φωτεινή οθόνη αφής 1500 nits, κατάλληλη για καθαρή προβολή της εικόνας, ενώ η λειτουργία camera control επιτρέπει ρυθμίσεις κάμερας και touch to focus σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
Η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή σε Apple ProRes, Avid DNx και H.265, καθώς και capture σε CFexpress Type B ή USB-C storage. Μέσω HDMI 2.0 και Wi-Fi 6E προσφέρει ευέλικτη είσοδο και έξοδο σήματος, ενώ η υποστήριξη NDI 6 επιτρέπει χρήση σε streaming και network video workflows.
Το Ninja TX GO διαθέτει απευθείας upload σε ATOMOSphere, Frame.io και Dropbox, διευκολύνοντας camera-to-cloud διαδικασίες χωρίς ενδιάμεση μεταφορά αρχείων. Περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα OTA firmware updates, ώστε το firmware να ενημερώνεται ασύρματα. Η τροφοδοσία μπορεί να γίνει μέσω USB-C, μπαταρίας NP-F ή AC adaptor, ενώ η πιο αθόρυβη και ψυχρότερη λειτουργία βελτιώνει τη χρήση σε απαιτητικά setups.

| Οθόνη | |||||
| Τύπος Panel | LCD τύπου IPS | ||||
| Μέγεθος Οθόνης | 13.2 cm | ||||
| Ανάλυση | 1920 x 1080 | ||||
| Αναλογία Απεικόνισης | 16:9 | ||||
| Οθόνη Αφής | Ναι | ||||
| Μέγιστη Φωτεινότητα | 1500 nits / cd/m2 | ||||
| Υποστήριξη βάθους bit / Χρώματος | 8-Bit+FRC (1,07 δισεκατομμύρια χρώματα) | ||||
| Συμβατότητα HDR | Hybrid Log Gamma | ||||
| Pixel ανά Ίντσα (ppi) | - | ||||
| Παρακολούθηση LUT σε πραγματικό χρόνο | Ναι | ||||
| Στοιχεία Ελέγχου Εικόνας | Anamorphic De-Squeeze, Blue Only, False Color, Focus Peaking, RGB Parade, Screen Markers, Vectorscope, Waveform, Zebra | ||||
| Είσοδοι/ Έξοδοι | |||||
| Βίντεο Ι/Ο | 1 x Είσοδος HDMI 2.0 1 x Έξοδος HDMI 2.0 |
||||
| Υποστήριξη HDCP | Όχι | ||||
| Ενσωματωμένος Ήχος | HDMI/IP/NDI/USB | ||||
| Ήχος Ι/Ο | 3,5 mm Είσοδος 3,5 mm Έξοδος ακουστικών |
||||
| Ενσωματωμένο Ηχείο | Όχι | ||||
| Ισχύς Ι/Ο | 1x Είσοδος USB-C (16,8 VDC) | ||||
| Άλλες Ι/Ο | 2x Είσοδος/Έξοδος USB-C [Κοινή χρήση με Firmware/LUT Upload/Record/Power] 1x Είσοδος 2,5 mm (LANC) |
||||
| Υποδοχή Πολυμέσων/Κάρτας Μνήμης | Μονή υποδοχή: CFexpress Τύπου B [Εγγραφή/LUT/Υλικολογισμικό] | ||||
| Υποστήριξη Συστήματος Αρχείων | - | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Διπλή ζώνη (2,4 & 5 GHz) | ||||
| Bluetooth | Όχι | ||||
| Συμβατή Εφαρμογή για Κινητά | Yes: iOS Only App Name: AtomRemote |
||||
| Υποστηριζόμενο Αρχείο | |||||
| Μορφή Βίντεο | HDMI (8/10/16-Bit 4:2:2) 6K Raw: 60/30 3.5K Raw: 60 DCI 4K: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080p: 120/100/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 |
||||
| Ασύρματη Συμπίεση Βίντεο | Συμπιεσμένο | ||||
| Υποστήριξη Timecode | Ναι | ||||
| Εγγραφή | |||||
| Μετατροπή Pulldown | 2:2, 3:2 | ||||
| Ενεργοποιησης Kάμερας | HDMI | ||||
| Re-roll Record | Full HD: 8 δευτερόλεπτα 4K: 2 δευτερόλεπτα |
||||
| Μορφές Κωδικοποίησης | x DNxHD 36, 145, 220x DNxHR HQ, HQX, LB, SQ ProRes 422, 422 HQ, LT, Raw, Raw HQ H.265 420, 422, HQ, LQ, MQ |
||||
Μέγιστα Κομμάτια Ήχου |
8 | ||||
| Εισαγωγή Αναφοράς | Όχι | ||||
| Προσθήκη Μεταδεδομένων | Ναι | ||||
| Τροφοδοσία | |||||
| Ισχύς Εισόδου DC | 6.2 - 16.8 VDC | ||||
| Ενσωματωμένη Μπαταρία | Όχι | ||||
| Τύπος Μπαταρίας | 1 x Σειρά L | ||||
| Κατανάλωση Ενέργειας | 30 W | ||||
| Γενικά | |||||